Ruta de ejecución desde ingresos inmediatos hasta activos de largo plazo. Cada proyecto conserva su nicho, marca, oferta y números independientes, pero utiliza una fábrica central compartida.
Cargando progreso…
Cada proyecto tiene su propio nombre, nicho, oferta, embudo, P&L y métricas. Sin embargo, comparten estas funciones:
Los rangos de facturación son escenarios de planificación, no promesas. Representan ingresos brutos antes de costos.
| # | Proyecto | Velocidad de caja | Potencial | Esfuerzo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clientes actuales | Inmediata | Muy alta | Alta | Activo siempre |
| 2 | Agencia dental | 30–60 días | Muy alta | Alta | Prioridad 1 |
| 8 | Transporte: productos/software | 2–6 semanas | Muy alta | Media-alta | Prioridad 1 |
| 11 | Atención telefónica AI | 30–60 días | Alta | Media | Mes 3 |
| 3 | Manexa construcción | 45–90 días | Alta | Media | Mes 4 |
| 12 | Servicios AI locales | 30–60 días | Alta | Media | Mes 5 |
| 9 | Comunidad y marca | Indirecta | Alta como distribución | Baja-media | 2–4 h/sem |
| 10 | Enseñar marketing | 4–8 sem. tras preventa | Media-alta | Media | Mes 7 |
| 4 | Productos digitales generales | 2–8 semanas | Media | Media | Mes 7 |
| 5 | Web nicho SEO | 4–12 meses | Alta a largo plazo | Media constante | Mes 7 |
| 6 | AI social + tienda | 2–6 meses | Incierta | Media-alta | Mes 10 |
| 7 | Amazon KDP | 1–4 meses | Baja-media | Baja-media | Mes 10 |
| 13 | Taxes y contabilidad | 12–18 meses | Alta | Alta/regulada | Incubar mes 9 |
Aplica estos porcentajes a las horas reales disponibles:
| Semanas 1–2 | Controlar clientes, elegir oferta dental, inventariar activos de transporte y crear tablero maestro. |
| Semanas 3–4 | Terminar paquete mínimo dental, lanzar un producto rápido de transporte y publicar contenido mínimo de marca. |
| Mes 2 | Hacer outreach dental, vender el producto de transporte, documentar entregas y medir tiempo. |
| Mes 3 | Cerrar/entregar primeros clientes dentales, comenzar piloto de atención telefónica AI y mejorar software de transporte. |
| Mes 4 | Iniciar Manexa para un subnicho de construcción y ejecutar hasta tres pilotos. |
| Meses 5–6 | Lanzar un solo paquete de AI para negocios locales; estandarizar dental, transporte y voz. |
| Meses 7–9 | Comenzar una web SEO, preventa de un taller de marketing y un producto digital validado. |
| Meses 10–12 | Ejecutar pruebas limitadas de AI social y KDP; estudiar estructura de taxes y contabilidad. |
| Año 2 | Escalar únicamente proyectos que superen sus puertas de avance; delegar operaciones y cerrar líneas débiles. |
Revisa estas fórmulas cada mes. Un proyecto con facturación alta y demasiadas horas puede ser menos rentable que uno pequeño y recurrente.
Abre cada proyecto, marca tareas una por una. No trabajes en una etapa futura hasta cumplir la meta de la etapa actual.
Esta acción desmarcará todas las tareas completadas en el servidor. No se puede deshacer.